|
World index of countries |
||
Our goal is to eventually have information for every
location listed below. Our timeframe is June 1, 2005
|
Country or Subdivision |
Year Joined UN |
CAPITAL/CHIEF TOWN |
LOCATION OR WHERE TO FIND |
| Afghanistan * | 1946 | Kabul | Southwest Asia |
| Albania * | 1955 | Tiranë | Southern Europe |
| Algeria * | 1962 | Algiers | Africa |
| Andorra * | 1993 | Andorra la Vella | Southern Europe |
| Angola * | 1976 | Luanda | Africa |
| Anguilla, U. K. | The Valley | Caribbean Sea | |
| Antigua & Barbuda * | 1981 | St. John’s | Caribbean Sea |
| Argentina * | 1945 | Buenos Aires | South America |
| Armenia * | 1992 | Yerevan | Southeast Europe |
| Aruba, Netherlands | Oranjestand | Caribbean Sea | |
| Ascension Island, St. Helena | Georgetown | Southern Atlantic Ocean | |
|
Ashmore & Cartier Island, Australia |
Canberra, Australia | Indian Ocean | |
| Australia * | 1945 | Canberra | South Pacific, Indian Ocean, Coral Sea |
| Australian Capital Territory | Canberra | South Pacific, Indian Ocean, Coral Sea | |
| Austria * | 1955 | Vienna | Western Europe |
| Azerbaijan * | 1992 | Baku | Southern Asia (Former USSR) |
| Azores, Portugal | Ponta Delgada | Southern Atlantic Ocean | |
| Bahamas * | 1973 | Nassau | Caribbean Sea |
| Bahrain * | 1971 | Manama | Southwest Asia |
| Balearic Islands, Spain | Palma | Mediterranean Sea | |
| Bangladesh * | 1974 | Dhaka | Southern Asia |
| Barbados * | 1966 | Bridgetown | Caribbean Sea |
| Belarus * | 1945 | Minsk | Northwest Asia (Former USSR) |
| Belgium * | 1945 | Brussels | Western Europe |
| Belize * | 1981 | Belmopan | Central America |
| Benin * | 1960 | Porto-Novo | Africa |
| Bermuda, U. K. | Hamilton | North Atlantic | |
| Bhutan* | 1971 | Thimphu | Southwest Asia |
| Bolivia * | 1945 | La Paz; Sucre | South America |
| Bonaire, Netherlands Antilles | Kralendijk | Caribbean Sea | |
| Bosnia & Herzegovina * | 1992 | Sarajevo | Southeast Europe |
| Botswana * | 1966 | Gaborone | Africa |
| Bouvet Island, Norway | Arctic Ocean | ||
| Brazil * | 1945 | Brasilia | South America |
|
British Indian Ocean Territory, U. K. |
London, England | Indian Ocean | |
| British Virgin Islands | Road Town | Caribbean Sea | |
| Brunei Darussalam * | 1984 | Bandar Seri Begawan | Southeast Asia |
| Bulgaria * | 1955 | Sofia | Eastern Europe |
| Burkina Faso * | 1960 | Ouagadougou | Africa |
| Burma see Myanmar * | Rangoon | Southeast Asia | |
| Burundi * | 1962 | Bujumbura | Africa |
| Cayman Islands, U. K. | Georgetown | Caribbean Sea | |
| Cambodia (Kampuchea) * | 1955 | Phnom Penh | Southeast Asia |
| Cameroon * | 1960 | Yaoundé | Africa |
| Canada * | 1945 | Ottawa | Canada - North America |
| Canary Islands - Spain | Las Palmes; Santa Cruz | Atlantic Ocean | |
| Cape Verde * | 1975 | Praia | North Atlantic - West Coast of Africa |
| Celebes, Indonesia | Ujung Pandang | Southeast Asia | |
| Central African Republic * | 1960 | Bangui | Africa |
| Chad | 1960 | N’ Djamena | Africa |
| Channel Islands, U. K. | St. Helier, St. Peter Port | Western Europe, U. K. | |
| Chile * | 1945 | Santiago | South America |
| China (People’s Republic Of) * | 1945 | Beijing | Asia - Eastern |
| Christmas Island, Australia | Flying Fish Cove | Indian Ocean | |
|
Cocos (Keeling) Island, Australia |
West Island | Indian Ocean | |
| Columbia * | 1945 | Bogotá | South America |
| Comoros * | 1975 | Moroni | Indian Ocean |
| Congo * Republic of the | 1960 | Brazzaville | Africa |
| Congo * Democratic Republic of | 1960 | Kinshasa | Africa |
| Cook Islands, New Zealand | Avarua | South Pacific | |
| Coral Sea Islands, Australia | Coral Sea | ||
| Corsica, France | Ajaccio; Bastia | Mediterranean Sea | |
| Costa Rica * | 1945 | San José | Central America |
| Côte d’lvoire, See Ivory Coast * | Africa | ||
| Croatia * | 1992 | Zagreb | Eastern Europe |
| Cuba * | 1945 | Havana | Caribbean Sea |
| Curacao, Netherlands Antilles | Willemstad | Caribbean Sea | |
| Cyprus * | 1960 | Nicosia | Mediterranean Sea |
| Czech Republic * | 1993 | Prague | Eastern Europe |
| Denmark * | 1945 | Copenhagen | Western Europe |
| Djibouti (Republic Of) * | 1977 | Djibouti | Africa |
| Dominica * | 1978 | Roseau | Caribbean Sea |
| Dominican Republic * | 1945 | Santo Domingo | Caribbean Sea |
| East Timor | 2002 | Dili | Indian Ocean |
| Ecuador * | 1945 | Quito | South America |
| Egypt * | 1945 | Cairo | Africa |
| El Salvador * | 1945 | San Salvador | Central America |
| England, U. K. | London | Western Europe, U. K. | |
| Equatorial Guinea * | 1968 | Malabo | Africa |
| Eritrea * | 1993 | Asmara | Africa |
| Estonia * | 1991 | Tallinn | Eastern Europe |
| Ethiopia * | 1945 | Addis Ababa | Africa |
| Falkland Islands and Dependencies, U. K. | Stanley | South Atlantic | |
| Faroe Islands, Denmark | Tórshavn | North Atlantic | |
| Fiji * | 1970 | Suva | South Pacific |
| Finland * | 1955 | Helsinki | Western Europe |
| France * | 1945 | Paris | Western Europe |
| French Guiana | Cayenne | South America | |
| French Polynesia | Papeete | South Pacific | |
| Gabon * | 1960 | Libreville | Africa |
| Gambia * | 1965 | Banjul | Africa |
| Gaza Strip | Gaza | Southwest Asia | |
| Georgia * | 1992 | Tbilisis | Northern Asia (Former USSR) |
| Germany (Federal Republic Of) * | 1973 | Berlin | Western Europe |
| Ghana * | 1957 | Accra | Africa |
| Gibraltar, U. K. | Gibraltar | Mediterranean Sea | |
|
Great Britain & Northern Ireland, U. K. * |
London | Western Europe, U. K. | |
| Greece * | 1945 | Athens | Eastern Europe |
| Greenland, Denmark * | Nuuk (Godthåb) | North Atlantic | |
| Grenada * | 1974 | St. George’s | Caribbean Sea |
|
Guadeloupe & Dependencies, France |
Basse-Terre | Caribbean Sea | |
| Guam, U. S. | Agaña | North Pacific | |
| Guatemala * | 1945 | Guatemala | Central America |
| Guinea * | 1958 | Conakry | Africa |
| Guinea-Bissau * | 1974 | Bissau | Africa |
| Guyana * | 1966 | Georgetown | South America |
| Haiti * | 1945 | Port-au-Prince | Caribbean Sea |
|
Heard & McDonalds Islands - Australia |
Indian Ocean | ||
| Holland (See Netherlands) | Western Europe | ||
| Honduras * | 1945 | Tegucigalpa | Central America |
| Hong Kong, | Victoria | Asia | |
| Hungary * | 1955 | Budapest | Eastern Europe |
| Iceland * | 1946 | Reykjavik | Western Europe (See North Atlantic) |
| India (Federal Republic) * | 1945 | New Delhi | Asia |
| Indonesia * | 1950 | Jakarta | South Pacific - Indian Ocean |
| Iran * | 1945 | Tehran | Southwest Asia |
| Iraq * | 1945 | Baghdad | Southwest Asia |
| Ireland * | 1955 | Dublin | Western Europe, U. K. |
| Ireland, Northern, U. K. | Belfast | Western Europe, U. K. | |
| Isle of Man, U. K. | Douglas | Irish Sea | |
| Israel * | 1949 | Jerusalem | Southwest Asia |
| Italy * | 1958 | Rome | Western Europe |
| Ivory Coast (Côte d’lvoire) * | 1960 | Yamoussokro | Africa |
| Jamaica * | 1962 | Kingston | Caribbean Sea |
| Jan Mayen, Norway | Norwegian Sea | ||
| Japan * | 1956 | Tokyo | Eastern Asia - North Pacific |
| Java, Indonesia | Jakarta | Southeast Asia | |
| Jordan * | 1955 | Amman | Southeast Asia |
| Kampuchea (Cambodia) * | Phnom Penh | Southeast Asia | |
| Kazakhstan * | 1992 | Alma-Ata | Northern Asia (Former USSR) |
| Kenya * | 1963 | Nairobi | Africa |
|
Kermadec Islands, New Zealand |
South Pacific | ||
| Kiribati | 1999 | Bairiki | South Pacific |
| Korea, North | 1991 | P’yõngyang | Eastern Asia |
| Korea, South | 1991 | Seoul | Eastern Asia |
| Kuwait * | 1963 | Al Kuwait | Western Asia |
| Kyrgyzstan * | 1992 | Bishkek | Northern Asia (Former USSR) |
| Laos * | 1955 | Vientiane | Southeast Asia |
| Latvia * | 1991 | Riga | Eastern Europe |
| Lebanon * | 1945 | Beirut | Southwest Asia |
| Lesotho * | 1966 | Maseru | Africa |
| Liberia * | 1945 | Monrovia | Africa |
| Libya * | 1955 | Tripoli | Africa |
| Liechtenstein * | 1990 | Vaduz | Western Europe |
| Lithuania * | 1991 | Vilnius | Eastern Europe |
| Luxembourg * | 1945 | Luxembourg | Western Europe |
| Macau, Portugal | Macau | South China Sea | |
| Macedonia * | 1993 | Skopje | Eastern Europe |
| Madagascar * | 1960 | Antananarivo | Africa |
| Madeira Islands, Portugal | Funchal | South Atlantic | |
| Malawi * | 1964 | Lilongwe | Africa |
| Malaya, Malaysia | Kuala Lumpur | Southeast Asia | |
| Malaysia * | 1957 | Kuala Lumpur | Southeast Asia |
| Maldives * | 1965 | Male | Indian Ocean |
| Mali * | 1960 | Bamako | Africa |
| Malta * | 1964 | Valletta | Western Europe |
|
Marquises Islands, French Polynesia |
Atuona | South Pacific | |
| Marshall Islands * | 1991 | Majuro | North Pacific |
| Martinique, France | Fort-de-France | Caribbean Sea | |
| Mauritania * | 1961 | Nouakchott | Africa |
| Mauritius * | 1968 | Port Louis | Indian Ocean |
| Mayotte, France | Dzaoudzi | Indian Ocean | |
| Mexico (Federal Republic) * | 1945 | Mexico City | North America |
|
Micronesia (Federated States of ) * |
1991 | Kolonia | North Pacific |
| Midway Island, U. S. | North Pacific | ||
| Moldova * | 1992 | Kishinev | Southwest Asia |
| Monaco | 1993 | Africa | |
| Mongolia * | 1961 | Ulaanbaatar | Southeast Asia |
| Montserrat, U. K. | Plymouth | Caribbean Sea | |
| Morocco * | 1956 | Rabat | Africa |
| Mozambique * | 1975 | Maputo | Africa |
| Myanmar (See Burma) | 1948 | Southeast Asia | |
| Namibia * | 1990 | Windhoek | Africa |
| Nauru | 1999 | Yaren (District) | South Pacific |
| Nepal * | 1955 | Katmandu | Central Asia |
| Netherlands * | 1945 | The Hague, Amsterdam | Western Europe |
| Netherlands Antilles | Willemstad | Caribbean Sea | |
|
New Caledonia & Dependencies, France |
Nouméa | South Pacific | |
| New Zealand * | 1945 | Wellington | South Pacific |
| Nicaragua * | 1945 | Managua | Central America |
| Niger * | 1960 | Niamey | Africa |
| Nigeria * | 1960 | Abjua | Africa |
| Niue, New Zealand | Alofi | South Pacific | |
| Norfolk Island, Australia | Kingston | South Pacific | |
| Northern Ireland, U. K. | Belfast | Western Europe, U. K. | |
| Northern Marianas, U.S. | Capital Hill | South Pacific | |
| Norway * | 1945 | Oslo | Western Europe |
| Oman * | 1971 | Muscat | Southeast Asia |
| Orkney Islands, Scotland | Kirkwall | North Sea | |
| Pakistan * | 1947 | Islamabad | Southwest Asia |
| Palau | 1994 | Koror | South Pacific |
| Panama * | 1945 | Panama | Central America |
| Papua New Guinea * | 1975 | Port Moresby | South Pacific |
| Paraguay * | 1945 | Asunción | South America |
| Peru * | 1945 | Lima | South America |
| Philippines * | 1945 | Manila | North Pacific |
| Pitcairn Islands, U. K. | Adamstown | South Pacific | |
| Poland * | 1945 | Warsaw | Eastern Europe |
| Portugal * | 1945 | Lisbon | Western Europe |
| Qatar | 1971 | Doha | Southwest Asia |
| Reúnion, France | St-Denis | Indian Ocean | |
| Romania * | 1955 | Bucharest | Eastern Europe |
| Russia * | 1945 | Moscow | Northern Asia (Former USSR) |
| Rwanda * | 1962 | Kigali | Africa |
| Sabah, Malaysia | Kota Kinabalu | Indian Ocean | |
| Saint Kitts and Nevis * | 1983 | Basseterre | Caribbean Sea |
| Saint Lucia * | 1979 | Castries | Caribbean Sea |
| Saint Martin | Caribbean Sea | ||
|
Saint Pierre & Miquelon, France |
Saint-Pierre | North Atlantic | |
|
Saint Vincent & the Grenadines |
1980 | Kingstown | Caribbean Sea |
| Sakhalin, Russia | Yuzhno-Sakhalinsk | Northern Asia (Former USSR) | |
| Samoa | 1976 | Apia | South Pacific |
| San Marino * | 1992 | San Marino | Western Europe (Italy) |
| Sãn Tomé and Principe * | 1975 | Sãn Tomé | Africa |
| Sarawak, Malaysia | Kuching | Southeast Asia | |
| Sardinia, Italy | Cagliari | Western Europe | |
| Saudi Arabia * | 1945 | Riyadh | Southwest Asia |
| Scotland, U. K. | Edinburgh | Western Europe, U. K. | |
| Senegal * | 1960 | Dakar | Africa |
| Seychelles * | 1976 | Victoria | Africa |
| Shetland Islands, Scotland | Lerwick | North Atlantic | |
| Siam (See Thailand) | Southeast Asia | ||
| Sicily, Italy | Palermo | Western Europe | |
| Sierra Leone * | 1961 | Freetown | Africa |
| Singapore | 1965 | Singapore | Indian Ocean |
| Sint Maarten | Caribbean Sea | ||
| Slovakia * | 1993 | Bratislava | Northern Asia (Former USSR) |
| Slovenia * | 1992 | Ljubljana | Eastern Europe |
|
Society Islands, French Polynesia |
Papeete | South Pacific | |
| Solomon Islands * | 1978 | Honiara | South Pacific |
| Somalia * | 1960 | Mogadishu | Africa |
| South Africa * | 1945 | Cape Town, Pretoria | Africa |
| Spain * | 1955 | Madrid | Western Europe |
| Sri Lanka * | 1955 | Colombo | Indian Ocean |
|
St. Helena & Dependencies, U. K. |
Jamestown | South Atlantic | |
| Sudan * | 1956 | Khartoum | Southwest Asia |
| Sumatra, Indonesia | Medan | Southwest Asia | |
| Suriname * | 1975 | Paramaribo | South America |
| Svalbard, Norway | Longyearbyen | North Atlantic | |
| Swaziland * | 1968 | Mbabane | Africa |
| Sweden * | 1946 | Stockholm | Western Europe |
| Switzerland | 2002 | Bern | Western Europe |
| Syria * | 1945 | Damascus | Southwest Asia |
| Tahiti, French Polynesia | Papette | South Pacific | |
| Taiwan (Republic of China) | Taipei | Eastern Asia | |
| Tajikistan * | 1992 | Dushanbe | Northern Asia (Former USSR) |
| Tanzania * | 1961 | Dar Es Salaam | Africa |
| Thailand * | 1956 | Bangkok | Southeast Asia |
| Tibet, China | Lhasa | Southeast Asia | |
| Togo * | 1960 | Lomé | Africa |
| Tokelau, New Zealand | Fakaofo | South Pacific | |
| Tonga * | 1999 | Nuku’alofa | South Pacific |
| Trinidad and Tobago * | 1962 | Port-of-Spain | Caribbean Sea |
| Tristan da Cunha, St. Helena | Edinburgh | North Atlantic | |
|
Tuamotu Archipelago,
French Polynesia |
Apataki | South Pacific | |
| Tunisia * | 1956 | Tunis | Africa |
| Turkey * | 1945 | Ankara | Southwest Asia |
| Turkmenistan * | 1992 | Ashkhabad | Northern Asia (Former USSR) |