|
World's 25 Largest Volume Dams |
||
| Reservoir | Cubic Yards | Cubic Meters | River or Basin and Location | Year Completed | |
| 1 | New Cornelia Tailings | 274,445,000 | 209,500,000 | Ten Mile Wash, Arizona | 1973 |
| 2 | Tarbela | 138,297,000 | 106,000,000 | Indus Pakistan | 1976 |
| 3 | Fort Peck | 125,825,000 | 96,050,000 | Missouri River, Montana | 1937 |
| 4 | Lower Usuma | 121,830,000 | 93,000,000 | Usuma, Nigeria | 1990 |
| 5 | Tucurui | 111,612,000 | 85,200,000 | Tocantins, Brazil | 1984 |
| 6 | Ataturk | 111,350,000 | 84,500,000 | Euphrates, Turkey | 1990 |
| 7 | Guri (Raul Leoni) | 102,142,000 | 77,971,000 | Caroni, Venezuela |
1986 |
| 8 | Oahe | 87,137,000 | 66,517,000 | Missouri, South Dakota |
1958 |
| 9 | Gardiner | 87,137,000 | 66,517,000 | South Saskatchewan, Saskatchewan | 1968 |
| 10 | Mangla | 85,726,000 | 65,400,000 | Jhelum, Pakistan | 1967 |
| 11 | Afsluitdijk | 83,093,000 | 63,430,000 | Zuider Zee, Netherlands | 1932 |
| 12 | Oroville | 80,125,000 | 61,164,000 | Feather, California | 1968 |
| 13 | San Luis | 78,022,000 | 59,559,000 | San Luis, California | 1967 |
| 14 | Nurek | 75,980,000 | 58,000,000 | Vakhssh, Tajikistan | 1980 |
| 15 | Garrison | 66,607,000 | 50,845,000 | Missouri, North Dakota | 1956 |
| 16 | Cochiti | 65,801,000 | 50,230,000 | Grande, New Mexico | 1975 |
| 17 | Oosterschelde | 65,500,000 | 50,000,000 | Vense Gat Oosterschelde, Netherlands | 1986 |
| 18 | Tabqua (Thawra) | 60,260,000 | 46,000,000 | Euphrates, Syria | 1976 |
| 19 | Aswan, High | 58,033,000 | 44,300,000 | Nile, Egypt | 1970 |
| 20 | W.A.C. Bennett | 57,290,000 | 43,733,000 | Peace, Canada | 1967 |
| 21 | Kiev | 55,544,000 | 42,400,000 | Dnieper, Ukraine | 1964 |
| 22 | Dantiwada | 53,762,000 | 41,040,000 | Banas, India | 1965 |
| 23 | Saratov | 52,924,000 | 40,400,000 | Volga, Russia | 1967 |
| 24 | Earthquake Lake | 50,079,000 | 38,228,000 | Madison, Montana | 1959 |
| 25 | Fort Randall | 50,042,000 | 38,200,000 | Missouri, South Dakota | 1952 |
Source; International Water Power & Dam Construction Handbook, 1993
|
|
©Copyright "Fishing Adventures. Net" |
|