|
Major Natural lakes of the World |
||
| Lakes | Sq. mi | Sq. km | Location | Feet depth | Meters Depth | Feet El. | Meters El. |
| Caspian Sea | 143,240 | 370,992 | Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Iran | 3,363 | 1,025 | -92 | -28 |
| Superior | 31,700 | 82,103 | Ontario Canada; Michigan, Wisconsin, Minnesota, USA | 1,333 | 406 | 600 | 183 |
| Victoria | 26820 | 69,464 | Uganda, Kenya, Tanzania | 279 | 85 | 3720 | 1134 |
| Aral Sea | 24,904 | 64,501 | Uzbekistan, Kazakhstan | 220 | 67 | 174 | 53 |
| Huron | 23,000 | 59,570 | Ontario, Canada; Michigan, USA | 750 | 229 | 576 | 176 |
| Michigan | 22,300 | 57,757 | Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin, USA | 923 | 281 | 579 | 176 |
| Tanganyika | 12,350 | 31,987 | Burundi, Tanzania, Zambia, Zaire | 4,800 | 1,463 | 2,543 | 775 |
| Baikal | 12,160 | 31,494 | Russia | 5,315 | 1,620 | 1,493 | 455 |
| Great Bear | 12,028 | 31,153 | Northwest Territories, Canada | 1,356 | 413 | 512 | 156 |
| Nyasa (Malawi) | 11,150 | 28,879 | Tanzania, Mozambique, Malawi | 2,280 | 695 | 1,550 | 472 |
| Great Slave | 11,030 | 28,568 | Northwest Territory, Canada | 2,015 | 614 | 513 | 156 |
| Erie | 9,910 | 25,667 | Ontario, Canada; New Your, Pennsylvania, Ohio, Michigan, USA | 210 | 64 | 570 | 174 |
| Winnipeg | 9,417 | 24,390 | Manitoba, Canada | 92 | 28 | 713 | 217 |
| Ontario | 7,540 | 19,529 | Ontario, Canada; New York, USA | 802 | 244 | 245 | 75 |
| Balkhash | 7,115 | 18,428 | Kazakhstan | 87 | 27 | 1,115 | 340 |
| ladoga | 6,835 | 17,703 | Russia | 755 | 230 | 13 | 4 |
Source; U. S. Dept. of Commerce, NOAA, Principal Rivers and lakes of the World (1982)
|
|
©Copyright "Fishing Adventures. Net" |
|